全國(guó)免費(fèi)熱線:
400-711-2005
平安銀行(原深圳發(fā)展銀行)
04離岸業(yè)務(wù) | |||||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) | 業(yè)務(wù)功能 | 浮動(dòng)范圍 | 優(yōu)惠政策 | 優(yōu)惠減免權(quán)限 | 備注 | ||
SG | 04 | 1 | 進(jìn)口開(kāi)證手續(xù)費(fèi) | 0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,效期6個(gè)月以上,每3個(gè)月加收0.15%,收足保證金者不加收) | 開(kāi)立進(jìn)口信用證 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 2 | 進(jìn)口信用證修改/撤證手續(xù)費(fèi) | USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,增額部分按開(kāi)證標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 進(jìn)口信用證修改/撤證 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 3 | 擔(dān)保提貨手續(xù)費(fèi) | 0.2%(最低USD80/HKD700或其他等值外幣/筆,已收取全額保證金的按0.1%收?。环潜拘行庞米C按0.25%收?。?/span> | 擔(dān)保提貨 | ||||
SG | 04 | 4 | 進(jìn)口信用證承兌手續(xù)費(fèi) | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆(保證金不足部分0.0625%/月) | 進(jìn)口信用證承兌 | ||||
SG | 04 | 5 | 進(jìn)口信用證注銷(xiāo)/退單手續(xù)費(fèi) | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆 | 進(jìn)口信用證注銷(xiāo)/退單 | ||||
SG | 04 | 6 | 背對(duì)背信用證開(kāi)證手續(xù)費(fèi)和安排費(fèi) | 系統(tǒng)內(nèi)背對(duì)背信用證: | 開(kāi)立背對(duì)背信用證 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
手續(xù)費(fèi):信用證金額*0.3%/筆(最低USD100/HKD800或其他等值外幣/筆); | |||||||||
系統(tǒng)外背對(duì)背信用證: | |||||||||
手續(xù)費(fèi):信用證金額*0.3%/筆(最低USD100/HKD800或其他等值外幣/筆) | |||||||||
+安排費(fèi):信用證金額*0.2%/筆 | |||||||||
SG | 04 | 7 | 背對(duì)背信用證修改/撤證手續(xù)費(fèi) | USD60/HKD500或其他等值外幣/筆 | 背對(duì)背信用證修改/撤證 | 同上 | 增額部分按背對(duì)背開(kāi)證標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||
SG | 04 | 8 | 離岸深圳同城跨行匯款手續(xù)費(fèi) | USD10/HKD80/筆 | 匯出匯款(深圳地區(qū)跨行) | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | 離岸同城匯款沒(méi)有歐元幣種,刪除歐元收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
SG | 04 | 9 | 離岸同行匯款手續(xù)費(fèi) | USD10/HKD80/EUR9或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款(匯到我行) | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
USD5/HKD40/EUR4或其他等值外幣/筆(深圳地區(qū)) | |||||||||
SG | 04 | 10 | 匯款手續(xù)費(fèi)(匯款人付費(fèi)) | USD40/HKD320/EUR36或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款(匯款人付費(fèi)) | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 11 | 電/信/票匯款手續(xù)費(fèi) | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款(電/信/票匯) | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 12 | 匯款修改、查詢、退匯、掛失止付手續(xù)費(fèi) | 匯款修改、查詢、退匯、掛失止付手續(xù)費(fèi):USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 匯款修改、查詢、退匯、掛失止付 | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 13 | 出口信用證通知費(fèi) | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆 | 出口信用證通知 | 我行議付免收 | |||
SG | 04 | 14 | 出口信用證預(yù)通知/修改通知費(fèi) | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 出口信用證預(yù)通知/修改通知 | ||||
SG | 04 | 15 | 信用證轉(zhuǎn)讓費(fèi) | 全額轉(zhuǎn)讓(且不換單):USD60/HKD500或其他等值外幣/筆; | 出口信用證轉(zhuǎn)讓 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
其他:信用證金額*0.20%/筆(最低USD50或其他等值外幣/筆)。 | |||||||||
SG | 04 | 16 | 修改已轉(zhuǎn)讓信用證手續(xù)費(fèi) | USD50/HKD400或其他等值外幣/筆(增額部分按0.20%收?。?/span> | 轉(zhuǎn)讓信用證修改 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 17 | 出口信用證保兌手續(xù)費(fèi) | 視信用證開(kāi)出地而定,最低:即期USD40/HKD350或其他等值外幣/筆,遠(yuǎn)期USD80/HKD700或其他等值外幣/筆 | 出口信用證保兌 | ||||
SG | 04 | 18 | 出口信用證議付/審單費(fèi) | 0.125%(最低USD30/HKD250或其他等值外幣/每套單據(jù)) | 出口信用證議付/審單 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 19 | 買(mǎi)入出口單據(jù)手續(xù)費(fèi) | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 買(mǎi)入出口單據(jù) | ||||
SG | 04 | 20 | 進(jìn)口代收手續(xù)費(fèi) | 0.125%(最低USD40/HKD350或其他等值外幣/筆) | 進(jìn)口代收 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 21 | 跟單托收手續(xù)費(fèi) | 0.1%(最低USD30/HKD250或其他等值外幣/筆) | 跟單托收 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 22 | 光票托收手續(xù)費(fèi) | USD30 | 光票托收 | ||||
/HKD250或其他等值外幣/筆 | |||||||||
SG | 04 | 23 | 光票托收退票手續(xù)費(fèi) | USD10/HKD100或其他等值外幣/筆 | 光票托收退票 | ||||
SG | 04 | 24 | 跟單托收修改、查詢、退單手續(xù)費(fèi) | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 跟單托收修改、查詢、退單 | ||||
SG | 04 | 25 | 融資保函/備用信用證手續(xù)費(fèi) | 0.15%/3個(gè)月(最低USD125/HKD1000或其他等值外幣/筆) | 開(kāi)立融資保函/備用信用證 | 實(shí)行"分行最低收費(fèi)政策",即不同級(jí)別分行有不同優(yōu)惠權(quán)限。 | |||
SG | 04 | 26 | 非融資性保函手續(xù)費(fèi) | 繳納全額保證金:0.15%(最低USD60或其他等值外幣/筆) | 開(kāi)立非融資性保函 | 同上 | |||
其他:0.15%/3個(gè)月(最低USD60/HKD500或其他等值外幣/筆,不足3個(gè)月,按3個(gè)月收?。?/span> | |||||||||
SG | 04 | 27 | 轉(zhuǎn)開(kāi)保函手續(xù)費(fèi) | 0.15%/年(最低USD60/HKD500或其他等值外幣/筆) | 轉(zhuǎn)開(kāi)保函 | ||||
SG | 04 | 28 | 保函/備用信用證通知費(fèi) | USD25/HKD200或其他等值外幣/筆 | 保函/備用信用證通知 | ||||
SG | 04 | 29 | 修改/注銷(xiāo)保函/備用信用證手續(xù)費(fèi) | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 修改/注銷(xiāo)保函/備用信用證 | ||||
SG | 04 | 30 | 催收 | 視具體情況而定 | 催收 | ||||
SG | 04 | 31 | 離岸賬戶開(kāi)戶手續(xù)費(fèi) | USD25/HKD200或等值其他外幣/戶 | 開(kāi)立離岸賬戶 | ||||
SG | 04 | 32 | 存款證明 | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆 | 開(kāi)立存款證明 | ||||
SG | 04 | 33 | 額度承擔(dān)費(fèi) | 0.3%/年 | 授信業(yè)務(wù) | ||||
SG | 04 | 34 | 賬戶管理費(fèi) | 季度日均存款額小于5000美元(或等值其它貨幣)的離岸賬戶, 收費(fèi)USD5/賬戶/季度(或等值其它貨幣)。 | 賬戶維護(hù)管理 | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 35 | 境外銀行費(fèi)用 | 按實(shí)收 | 境外銀行費(fèi)用 | ||||
SG | 04 | 36 | 離岸賬戶恢復(fù)費(fèi) | 等值USD10 /賬戶或HKD80/賬戶或EUR7/賬戶 | 離岸賬戶恢復(fù) | ||||
SG | 04 | 37 | 離岸多幣種開(kāi)戶費(fèi) | 等值USD10 /賬戶或HKD80/賬戶或EUR7/賬戶 | 離岸多幣種增開(kāi)賬戶 | ||||
SG | 04 | 38 | 離岸福費(fèi)廷業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 等值USD25或其他等值外幣/筆 | 離岸福費(fèi)廷業(yè)務(wù) | ||||
SG | 04 | 39 | 離岸單證預(yù)審費(fèi) | USD30或其他等值外幣/筆 | 離岸單證預(yù)審 | ||||
SG | 04 | 40 | 離岸小額融資手續(xù)費(fèi) | 對(duì)于利息收入少于等值200美元的離岸貿(mào)易融資業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)為等值200美元減去該筆融資利息收入后的余額 | 離岸小額融資業(yè)務(wù) | ||||
SG | 04 | 41 | 進(jìn)口信用證/保函/轉(zhuǎn)讓信用證及增額修改電報(bào)費(fèi) | 電報(bào)費(fèi): 遠(yuǎn)洋USD60/HKD500或其他等值外幣/筆, | 開(kāi)立進(jìn)口信用證/保函/轉(zhuǎn)讓信用證及增額修改 | ||||
港澳USD40/HKD350或其他等值外幣/筆, 國(guó)內(nèi)USD20/HKD150或其他等值外幣/筆 | |||||||||
SG | 04 | 42 | 匯出匯款/修改/查詢/退匯電報(bào)費(fèi) | 電報(bào)費(fèi):USD10/HKD80或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款/修改/查詢/退匯 | ||||
SG | 04 | 43 | 其他結(jié)算業(yè)務(wù)電報(bào)費(fèi) | 電報(bào)費(fèi):遠(yuǎn)洋USD30/HKD250或其他等值外幣/筆,港澳USD15/HKD120或其他等值外幣/筆,國(guó)內(nèi)USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 其他結(jié)算業(yè)務(wù) | ||||
SG | 04 | 44 | 普通郵費(fèi) | 港澳/國(guó)內(nèi)為USD5/HKD40或其他等值外幣/筆, | 普通郵費(fèi) | ||||
其他地區(qū)為USD10/HKD80或其他等值外幣/筆 | |||||||||
SG | 04 | 45 | 快郵費(fèi) | 根據(jù)快遞公司報(bào)價(jià) | 快郵費(fèi) | ||||
SG | 04 | 46 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款手續(xù)費(fèi) | USD10/HKD80或等值其他外幣/筆 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款 | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 47 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款郵電費(fèi)(匯到我行以外銀行) | USD10/HKD80或等值其他外幣/筆 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款(匯到我行以外銀行) | ||||
SG | 04 | 48 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款手續(xù)費(fèi)(匯到我行) | USD5/HKD40或等值其他外幣/筆 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款(匯到我行) | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 49 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款止付手續(xù)費(fèi) | USD20/HKD150或等值其他外幣/筆 | 離岸網(wǎng)上銀行匯款止付 | ||||
SG | 04 | 50 | 異常匯入款項(xiàng)入賬手續(xù)費(fèi) | USD20/HKD150或等值其他外幣/筆 | 異常匯入款項(xiàng)入賬業(yè)務(wù) | VIP客戶優(yōu)惠單筆申報(bào) | |||
SG | 04 | 51 | 離岸代付手續(xù)費(fèi) | 不超過(guò)代付金額的1%,且不超過(guò)利息金額 | 離岸代付 | ||||
SG | 04 | 52 | 離岸存款質(zhì)押在岸授信安排費(fèi) | 0.5%-3%/年,最低USD100/HKD800或等值其他外幣 | 離岸存款質(zhì)押在岸授信業(yè)務(wù) | ||||
SG | 04 | 53 | 離岸轉(zhuǎn)讓信用證項(xiàng)下融資業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | USD50或其他等值外幣/筆 | 離岸轉(zhuǎn)讓信用證項(xiàng)下融資業(yè)務(wù) | ||||
SG | 04 | 54 | 離岸信用證項(xiàng)下款項(xiàng)讓渡通知業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | USD200或其他等值外幣/筆 | 離岸信用證項(xiàng)下款項(xiàng)讓渡通知 | ||||
SG | 04 | 55 | 離岸信用證項(xiàng)下款項(xiàng)讓渡通知業(yè)務(wù)付款手續(xù)費(fèi) | USD20或其他等值外幣/筆 | 離岸信用證項(xiàng)下款項(xiàng)讓渡付款 | ||||
SG | 04 | 56 | 離岸資金三方監(jiān)管業(yè)務(wù)管理費(fèi) | 0.3%/年/戶 | 離岸資金三方監(jiān)管服務(wù) | ||||
SG | 04 | 57 | 離岸融資前置費(fèi) | 按雙方協(xié)議定價(jià) | 離岸融資境外專業(yè)顧問(wèn)服務(wù) | ||||
SG | 04 | 58 | 離岸遠(yuǎn)證即付手續(xù)費(fèi) | 按雙方協(xié)議定價(jià) | 離岸遠(yuǎn)期信用證即期融資服務(wù) | ||||
SG | 04 | 59 | 深港外幣實(shí)時(shí)支付 | 1.3‰(跨境通信費(fèi)40港幣/筆或5美元/筆另收) | 深港兩地外幣實(shí)時(shí)支付業(yè)務(wù) | 最低USD25/HKD200/筆 ,最高USD250/HKD2000/筆 | VIP客戶經(jīng)總行審批可給予優(yōu)惠 | ||
SG | 04 | 60 | 深圳同城外幣實(shí)時(shí)支付 | 等值10萬(wàn)美元以下:USD20/HKD160/筆; | 深圳同城外幣實(shí)時(shí)支付業(yè)務(wù) | VIP客戶經(jīng)總行審批可給予優(yōu)惠 | |||
1、如本行為處理特定交易而需額外工作所引起的額外支出,本行將據(jù)個(gè)別情況收取相應(yīng)費(fèi)用。 | |||||||||
2、對(duì)于金額較大的業(yè)務(wù)或年結(jié)算量超過(guò)2000萬(wàn)美元的客戶,相關(guān)費(fèi)用可適當(dāng)優(yōu)惠。優(yōu)惠幅度由離岸業(yè)務(wù)部審定。 |
24小時(shí)咨詢熱線:13588024949 全國(guó)免費(fèi)咨詢:400-711-2005
地址:浙江省杭州市和興路128號(hào)悅郡城3幢220室 TEL:0571-85081281、85081282 FAX:0571-85081280
版權(quán)所有:杭州優(yōu)創(chuàng)信息咨詢有限公司 浙ICP備11008125號(hào)-2
公司注冊(cè)機(jī)構(gòu),想了解代辦費(fèi)用,多少錢(qián),流程手續(xù),申請(qǐng)條件請(qǐng)聯(lián)系我們.